
主營產(chǎn)品:
必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關(guān),GEMS壓力開關(guān),GEMS壓力,NOHKEN料位開關(guān),NOHKEN液位開關(guān),NOHKEN靜電容料位開關(guān),NOHKEN振動料位開關(guān),東和TOWA
產(chǎn)品目錄 PRODUCT
- 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產(chǎn)品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強(qiáng)士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關(guān)
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產(chǎn)品
-
Controller senso...
- MEAS精量電子
-
SENEX森納士壓力變送器
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
-
日本sentec勝鐵克
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
-
美國斯盧森SOLUTION產(chǎn)品
-
FLEXIM夾管式流量計
- 羅斯蒙特壓力變送器
-
庫存查詢
-
沃克walker
-
美國Kistler-Morse(...
容器組件
簡單介紹:
◆ 具有6種現(xiàn)場可選量程 ◆ 具有LCD顯示裝置 ◆ 不銹鋼亞弧焊接敏感元件 ◆ UL94V-0阻燃性等級 ◆model267 SETRA微差壓變送器
詳情介紹:
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
![]() | 產(chǎn)品說明書 (525.24 KB) |
性能參數(shù) | |
精度 | ±1.0%FS |
非線性 | ±0.98%FS |
遲滯 | 0.1%FS |
非重復(fù)性 | 0.05%FS |
過載能力 | 正負(fù)向均為10psi |
預(yù)熱漂移(典型值) | ±0.1%FS |
*大靜壓 | 10psi |
安裝影響 | 壓力范圍:0~0.5 in.W.C.零點(diǎn)漂移(%FS/G):0.60 壓力范圍:0~1.0 in.W.C.零點(diǎn)漂移(%FS/G):0.50 壓力范圍:0~2.5 in.W.C.零點(diǎn)漂移(%FS/G):0.22 |
溫度影響 | |
量程漂移 | ±0.06%FS/℃ |
零點(diǎn)漂移 | ±0.06%FS/℃ |
補(bǔ)償范圍 | +5~+65℃ |
物理參數(shù) | |
輸出調(diào)節(jié) | 零點(diǎn)和滿量程調(diào)整可在殼體內(nèi)部進(jìn)行 |
重量 | 255g(9盎司),9.5盎司(帶靜態(tài)探頭的267) |
電氣連接 | PG-9或PG-13.5 電纜鎖緊裝置或1/2″導(dǎo)線口 |
壓力連接 | 與1/4″軟管相連的3/16″塔形壓力接頭 |
安裝 | 帶2個¢4.5安裝護(hù)耳 |
殼體 | 具有IP65/NEMA-4防護(hù)等級,填充聚碳酸脂的塑料(阻燃等級:UL94V-0) |
顯示 | 31/$B2$B"數(shù)字顯示 |
電流輸出 | |
*大環(huán)路電阻 | 800Ω |
電路 | 2 線,具有誤接線保護(hù)功能 |
輸出 | 4-20mA |
激勵電壓 | 9+0.02x環(huán)路阻抗min.~30+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
多量程 | 殼體內(nèi)部有4個微動開關(guān)(僅267MR) |
外部為零負(fù)載的雙向輸出 | 12mA |
電壓輸出 | |
激勵電壓 | 9-30VAC/12-42VDC;12~30VAC/13~42VDC |
電路 | 3 線,具有誤接線保護(hù)功能 |
輸出 | 0-5VDC/0-10VDC** |
零輸出阻抗時的雙向輸出 | 中量程特定輸出 |
輸出阻抗 | 100Ω |
多量程 | 殼體內(nèi)部有5個微動開關(guān)(僅267MR) |
環(huán)境參數(shù) | |
壓力介質(zhì) | 空氣或類似的非導(dǎo)電氣體 |
儲存溫度 | -54~+82℃ |
工作溫度 | -18~+65℃ |